top of page

本商品の

各種検査報告書

日本の輸入食品等試験成績証明書

シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー

台湾SGSによる食品器具包装衛生試験の合格証明書

シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー

台湾のPlastics Industry Development Centerの証明書(本商品にはPP,PE,OS,PVC,PETが含まれない)

シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー

台湾SGSによる耐熱試験証明書(本商品の使用並びに保管温度は-10℃~70℃です)

シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー 資料 | sugarcanefiber.jp  | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
シュガーケインファイバー さとうきび繊維のストロー サンプル申し込み | sugarcanefiber.jp | さとうきび繊維のストロー | さとうきび繊維のストロー| 生分解性ストロー| サスティナブル | エコストロー
bottom of page